Doyennés : 4
Paroisses: 26
Implantations pastorales: 12
- DOYENNE MAHAGI
| NO | NOMS | ANNEE D’ERECTION |
|---|---|---|
| 1 | MARIE-AUXILIATRICE DE NYARAMBE | 1912 |
| 2 | NOTRE DAME DE LOGO | 1919 |
| 3 | REGINA PACIS D’AGUMU | 1956 |
| 4 | NOTRE DAME DE LOURDES DE MAHAGI | 1957 |
| 5 | Sts-MARTYRS DE L’OUGANGA DE SABU | 1976 |
| 6 | Ste JOSEPHINE BAKHITA D’AKONZIKANI | 2017 |
| 7 | St JEAN-PAUL II DE NDRELE | 2024 |
2. DOYENNE LUGA
| NO | NOMS | ANNEE D’ERECTION |
|---|---|---|
| 1 | NOTRE DAME DE BON CONSEIL DE LUMA | 1935 |
| 2 | NOTRE BON SECOURS DE LUGA | 1948 |
| 3 | CHRIST-ROI DE NIOKA | 1963 |
| 4 | NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION DE DJALUSENE | 1966 |
| 5 | Ste-THERESE DE L’ENFANT JESUS D’AMEE | 2020 |
| 6 | MISERICORDE DIVINE DE NGOTE | 2022 |
| 7 | FAUSTINE KAWALSKA D’UCWALU | 2023 |
3. DOYENNE ARU
| NO | NOMS | ANNEE D’ERECTION |
|---|---|---|
| 1 | SACRE-COEUR DE JESUS D’ESSEBI | 1925 |
| 2 | NOTRE-DAME DU CONGO D’ARU | 1960 |
| 3 | MERE DE MISERICORDE DE BIRINGI | 1961 |
| 4 | Bx ISIDORE DE SARASARA | 2012 |
| 5 | St THOMAS D’ACQUIN DE PANDURU | 2020 |
| 6 | St FRANCOIS D’ASSISE DE KULE | 2024 |
4. DOYENNE LAYBO
| NO | NOMS | ANNEE D’ERECTION |
|---|---|---|
| NOTRE DAME DU SAINT ROSAIRE D’ABA | 1914 | |
| 2 | SAINT JOSEPH DE LAYBO | 1953 |
| 3 | SANCTA MARIA VIERGO ET MATER D’ARIWARA | 1957 |
| 4 | St PAUL D’UTRU | 1963 |
| 5 | BIENHEUREUSE ANUARITE D’AYIFORO | 2003 |
| 6 | NOTRE DAME D’AFRIQUE DE MARIABA | 2022 |
5. MAISONS DE FORMATION DIOCESAINES
| No | NOMS | ANNEE DE CREATION |
|---|---|---|
| 01 | CENTRE PASTORAL JEAN-BAPTISTE D’UGONJO | |
| 02 | CENTRE DIOCESAIN DE PASTORAL IMMACULEE CONCEPTION D’ARU | |
| 03 | MAISON DU CLERGE SAINT CHARLES BORROMEE D’AWUZI |
6. IMPLANTATIONS PASTORALES
| DOYENNE MAHAGI | DOYENNE LUGA | DOYENNE ARU | DOYENNE LAYBO |
| AGORE | AGBARA | DIBOA | CEV ST BRUNO |
| NJURA | BERUNDA | KANDOY | NGBOKOLO |
| MAHAGI-PORT | TANGALA | ROUTE ABA-NDRIJO | URSU |
